三和機工の取り組み
effort
一般事業主行動計画
三和機工では、社員全員が仕事と生活の調和を図るために、雇用環境の整備を推進しております。
■働きたい女性が、個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日までの5年間 |
---|---|
2.目標と取組内容 |
<目 標>工場職の女性労働者の採用を1人以上増やす
<取組内容>
2022年4月~ハローワークへの求人票に「男女ともに応募可能です。」の文言を明記
2022年4月~女性がいない又は少ない部門・職種等への女性労働者の積極的な配置
|
採用した労働者に占める女性労働者の割合
区分 | 正社員 | 嘱託社員 | 全体 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 割合 | 人数 | 割合 | 人数 | 割合 | |
女性 | 3 | 3.0% | 0 | 0.0% | 3 | 3.0% |
男性 | 83 | 97.0% | 15 | 100.0% | 98 | 97.0% |
全体 | 86 | 100.0% | 15 | 100.0% | 101 | 100.0% |
区分 | 正社員 | |
---|---|---|
人数 | 割合 | |
女性 | 3 | 3.0% |
男性 | 83 | 97.0% |
全体 | 86 | 100.0% |
区分 | 嘱託社員 | |
人数 | 割合 | |
女性 | 0 | 0.0% |
男性 | 15 | 100.0% |
全体 | 15 | 100.0% |
区分 | 全体 | |
人数 | 割合 | |
女性 | 3 | 3.0% |
男性 | 98 | 97.0% |
全体 | 101 | 100.0% |
平均勤続年数の男女差異
区分 | 正社員 | 嘱託社員 | 全体 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
年数 | 差異 | 年数 | 差異 | 年数 | 差異 | |
女性 | 14.7 | 3.3 | - | - | 14.7 | 0.5 |
男性 | 11.4 | -3.3 | 29.8 | - | 14.2 | -0.5 |
全体 | 11.5 | 29.8 | 14.2 |
区分 | 正社員 | |
---|---|---|
年数 | 差異 | |
女性 | 14.7 | 3.3 |
男性 | 11.4 | -3.3 |
全体 | 11.5 | |
区分 | 嘱託社員 | |
年数 | 差異 | |
女性 | - | - |
男性 | 29.8 | - |
全体 | 29.8 | |
区分 | 全体 | |
年数 | 差異 | |
女性 | 14.7 | 0.5 |
男性 | 14.2 | -0.5 |
全体 | 14.2 |
月別の平均残業時間数
年月 | 区分 | 正社員 | 嘱託社員 | 全体 |
---|---|---|---|---|
2022年4月 | 女性 | 0 | - | 0.00 |
男性 | 20.64 | 4.89 | 18.17 | |
全体 | 19.85 | 4.89 | 17.60 | |
2022年5月 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 10.93 | 1.64 | 9.47 | |
全体 | 10.51 | 1.64 | 9.20 | |
2022年6月 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 11.86 | 1.30 | 10.20 | |
全体 | 11.40 | 1.30 | 9.90 | |
2022年7月 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 10.15 | 0.93 | 8.70 | |
全体 | 9.76 | 0.93 | 8.40 | |
2022年8月 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 7.68 | 1.64 | 6.73 | |
全体 | 7.39 | 1.64 | 6.50 | |
2022年9月 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 12.71 | 3.05 | 11.19 | |
全体 | 12.22 | 3.05 | 10.80 | |
2022年10月 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 16.26 | 2.70 | 14.12 | |
全体 | 15.63 | 2.70 | 13.70 | |
2022年11月 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 14.54 | 1.54 | 12.49 | |
全体 | 13.98 | 1.54 | 12.10 | |
2022年12月 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 13.53 | 1.07 | 11.57 | |
全体 | 13.01 | 1.07 | 11.20 | |
2023年1月 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 11.85 | 1.45 | 10.22 | |
全体 | 11.40 | 1.45 | 9.90 | |
2023年2月 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 20.17 | 1.32 | 17.20 | |
全体 | 19.39 | 1.32 | 16.60 | |
2023年3月 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 17.46 | 0.98 | 14.87 | |
全体 | 16.79 | 0.98 | 14.40 | |
年平均 | 女性 | 0.00 | - | 0.00 |
男性 | 16.72 | 0.84 | 12.08 | |
全体 | 15.95 | 0.84 | 11.20 |
管理職(課長以上で役員を除きます)に占める女性比率
区分 | 割合 | |
---|---|---|
人数 | 割合 | |
女性 | 0 | 0.0% |
男性 | 7 | 100.0% |
全体 | 7 | 100.0% |
■社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 | 2022年4月1日~2027年3月31日までの5年間 |
---|---|
2.目標と取組内容 |
<目 標>2027年3月までに、年次有給休暇の取得率を100%以上とする
<対 策>
2022年4月~年次有給休暇の取得状況について実態を把握
2022年4月~年間取得日数10日以下の従業員への取得促進
|
奨学金支援制度

本社のある兵庫県加東市では、
初の導入企業
従業員の経済的負担を軽減するために、最大5年間に渡り奨学金の返還を支援する取り組みを行っています。
本社のある兵庫県加東市では、市内初の導入企業です。社員が安心して働ける環境づくりを行っています。
対象従業員
- 日本学生支援機構の奨学金を受給し、返済義務のある者
- 三和機工に就職後5年以内の者
- 本社所在地(兵庫県加東市)に勤務する者(兵庫県加東市)
- 申請時点で30歳未満の者
SDGsへの取り組み
三和機工株式会社は国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs)」に賛同し、
環境保全活動のためSDGsの達成に向けた取り組みを行っていく事を宣言します。

3.全ての人に健康と福祉を

社員の健康維持
健康診断
社員が健康診断を定期的に受診します労働時間の管理
社員全員の仕事とプライベートの両立 残業時間低減、有休取得を促進します11.産業と技術革新の基盤をつくろう

三和機工の製品は、建物の基盤となる杭打ち工事、障害撤去、地盤改良などの幅広い分野で活用されており、街の発展に寄与しています。
12.つくる責任つかう責任

品質の高い機械、ツールスを製作します。
地球環境への影響を最低限にした技術開発を行います。
地球環境への影響を最低限にした技術開発を行います。