| 型式 | 電動機 | トルク(kg-m) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|
| SKC-40A | 15.0kW×2 | 1461/1217(50Hz/60Hz) | 2,300 |
| SKC-40VF | 30.0kW 4/6P×1 | 4P:1110/930(50Hz/60Hz) | 2,500 |
| 6P:1670/1390(50Hz/60Hz) | |||
| SKC-50VA | 18.5kW 4/6P×2 | 4P:3200/2670(50Hz/60Hz) | 2,900 |
| 6P:4800/4000(50Hz/60Hz) | |||
| SKC-60VA | 22.0kW 4/6P×2 | 4P:1900/1590(50Hz/60Hz) | 4,000 |
| 6P:2860/2380(50Hz/60Hz) | |||
| SKC-60VF | 45.0kW 4/6P×1 | 4P:1710/1430(50Hz/60Hz) | 5,000 |
| 6P:2560/2140(50Hz/60Hz) | |||
| SKC-60VA-LS | 22.0kW 4/8P×2 | 4P:2598/2165(50Hz/60Hz) | 5,400 |
| 8P:5197/4331(50Hz/60Hz) | |||
| SKC-80VA | 30.0kW 4/6P×2 | 4P:2600/2160(50Hz/60Hz) | 6,300 |
| 6P:3900/3250(50Hz/60Hz) | |||
| SKC-80VA-HS | 30.0kW 4/6P×2 | 4P:1640/1360(50Hz/60Hz) | 6,000 |
| 6P:2450/2040(50Hz/60Hz) | |||
| SKC-100VA | 37.0kW 6P×2 | 6P:4800/4000(50Hz/60Hz) | 6,000 |
| SKC-120VA | 45.0kW 4/6P×2 | 4P:3900/3250(50Hz/60Hz) | 7,000 |
| 6P:5840/4870(50Hz/60Hz) | |||
| SKC-150VA | 55.0kW 4/8P×2 | 4P:4700/3910(50Hz/60Hz) | 12,300 |
| 8P:9400/7820(50Hz/60Hz) | |||
| SKC-200VA | 75.0kW 4/6P×2 | 4P:6400/5300(50Hz/60Hz) | 12,300 |
| 6P:9600/8000(50Hz/60Hz) | |||
| SKC-240VA | 90.0kW 4/8P×2 | 4P:8700/7300(50Hz/60Hz) | 約13,000 |
| 6P:17400/14600(50Hz/60Hz) |